Twin Disc MG-5075 Consejos Útiles
El cuadro inferior le mostrara posibles causas y posibles recomendaciones para resolver los problemas más comunes que encuentran dueños de botes con transmisiones marinas Twin Disc® MG5075.
Esta informacion es muy ultil a dueños de botes al momento de hablar con el mecanico de su transmision marina Twin Disc® MG5075 u ordenar partes online.
El cuadro es una guia rápida y en ningun momento substituye el uso de manual de operacion de su transmision Twin Disc® MG5075.
Envíe esta guía imprimible gratuita a usted mismo, a su mecánico o a quien le esté ayudando.
|
AREA |
PROBLEMA |
CAUSA POSIBLE |
ACCION RECOMENDADA |
CHECK |
|
PRESION DE ACEITE
|
Baja presion de aceite | Filtro de aceite parcialmente tapado | Remover y limpiar. | |
| Valvula del regulador principal trabada. | Remover partes de la valvula del regulador principal del cuerpo del la valvula y limpiarlas. | |||
| Anillos del pistón en el eje del embrague rotos o calientes. | Remover montura de bomba y ensamble de la valvula selectora de la tapa trasera. Remover los anillos del piston de los ejes del embrague. Instalar nuevos anillos del pistón en el eje del embrague. | |||
| Ensamble de la bomba de aceite caliente o dañado. | Remover y reemplazar la bomba de aceite. | |||
| Piston del embrague o anillos del piston dañados o calientes. | Remueva engranaje marino. Desarme embragues y reemplace las partes calientes o dañadas. | |||
| Valvula primaria trabada en el ensamble de la valvula selectora. . | Remover el ensamblede la valvula selectora. Desarmarlo e inspeccionar la valvula trabada. | |||
| Embrague en reversa habilita al engranaje girar sobre el eje. | Remover y reemplazar el ensamble de la bomba de aceite. | |||
| Sin presion de aceite, | Baja presión de aceite o foso vacío. | Chequear si hay perdidas en sellos y juntas. Identificar las partes que causan la perdida y reemplazarlas. | ||
| Colador de aceite completamente obstruido. | Remover y limpiar el filtro de aceite. | |||
| Ensamble de la bomba de aceite caliente o dañado. | Remover y reemplazar la bomba de aceite. | |||
| Eje del embraque roto | Remover la transmision marina. Desarmar embragues, reemplazar partes dañadas o calientes. | New Cell | ||
| Presión de aceite principal alta | Piston regulador principal trabado. | Remover partes de la valvula del regulador principal del cuerpo de la valcula y limpiar las partes. | ||
| Recalentamiento | Capacidad del intercambiador de calor insuficiente. |
Buscar un intercambiador de capacidad suficiente y reemplazarlo. | ||
| Flujo de agua refrigerante insuficiente. | Diametro interno de las lineas de agua demasiado chico. Reemplazar las líneas con mangueras de mayor diametro. | |||
| Patinan los embragues. | La baja presion de aceite causa que el embrague se patine. Ajustar el embrague. | |||
| Niveles de aceite demasiado altos. | Corregir los niveles de aceite. | |||
| Foso de aceite incorrecto. | Drenar los engranajes marinos, llenar con el aceite adecuado. | |||
| Placa del embrague deformada. | Reemplazar placas del embrague. | |||
| Resortes del piston del embrague trabados. | Remover transmision marina, desarmar embragues y reemplazar partes dañadas o calientes. | New Cell | ||
| Ajuste de cuñas de carga incorrecto (especialmente después de la puesta a punto) | Chequear parte final del los ejes de arranque, ajuste correctamente las cuñas. | New Cell | ||
| Ruido excesivo | Pérdida de aire en el area de succión del sistema | Ajustar todas las conecciones y/o reempazar mangueras dañadas. | ||
| Diente del engranaje caliente o estrias en las partes de la transmision marina. | Revisar la transmision marina y reemplazar las partes calientes. | New Cell | ||
| Fallas de rodamiento. | Remover engranajes marinos, desarmarlos, y reemplazar las partes dañadas o calientes. | |||
| Bloques de goma dañados o calientes. | Remover engranajes marinos, y reemplazar los bloques dañados o calientes. | |||
| Carga excesiva para la marcha. | Chequear, resetear y poner en marcha. | |||
| No hay neutro | Placas del embrague retorcidas. | Remover transmision marina, desarmar embragues y reemplazar partes dañadas o calientes. | ||
| Resorte del piston del embrague roto o enredado. | Remover transmision marina, desarmar embragues y reemplazar partes dañadas o calientes. | |||
| Conección incorrecta de valvula selctora. | Chequear la conección y ajustar. | |||
| Perforación en el cuerpo de la valvula del ensamble de la valvula selectora. | Remover el ensamble de la valvula selectora. Desarmarlo y chequear elcuerpo de la valvula. | |||
| Enganche violento
|
Aire en aceite. | Corregir pérdidas de aire en el area de succión del sistema. Cambiar a tipo correcto de aceite. | ||
| Piston del embrague empastado. | Remover transmision marina, desarmar embragues y reemplazar partes dañadas o calientes. | |||
| No hay presión y no hay fuerza de salida. | Eje de entrada roto. | Revisar el engranaje marino. Reemplazar partes dañadas o rotas. | ||
| Araña de manejo rota. | Revisar el engranaje marino. Reemplazar partes dañadas o rotas. | |||
| Araña de manejo o llave de engranaje de entrada cortadas | Revisar el engranaje marino. Reemplazar partes dañadas o rotas. |