Detroit Diesel 12V149 Non-Turbo Consigli Utili
Il grafico seguente mostra le domande più comuni poste dai proprietari di motori Detroit Diesel® 12V149 Natural quando si cerca di risolvere il motivo per cui i loro motori hanno prestazioni inferiori. Classifica le aree di possibile malfunzionamento, probabile causa e azione consigliata per riportare il tuo motore Detroit Diesel® nuovo, ricostruito o usato al corretto funzionamento. Il grafico ti darà sicurezza quando parli con il tuo meccanico di motori Detroit Diesel® o ordini parti. Solo come guida di riferimento rapido, la tabella non deve essere considerata come un sostituto per l'uso del manuale operativo o di servizio del proprietario del motore Detroit Diesel® 12V149 Natural.
Invia questa guida stampabile gratuita a te stesso, al tuo meccanico o a chi ti sta aiutando.
PROBLEMA | POSSIBILE RAGIONE | DAI UN'OCCHIATA |
| Il motore non si avvia | Mancanza di presa d'aria o presa d'aria limitata | |
| Albero del ventilatore rotto | ||
| Albero del ventilatore usurato | ||
| Pompa del carburante difettosa | ||
| Starter difettoso | ||
| Batteria scarica | ||
| Elevata contropressione allo scarico | ||
| Fumo nero che esce dal motore | Iniettore difettoso | |
| Carburante contaminato | ||
| Parti del cilindro rotte o usurate | ||
| Motore sovraccarico | ||
| Intercooler o aftercooler difettoso (solo per motori turbo) | ||
| Fumo bianco che esce dal motore | Anello pistone rotto | |
| Set di anelli installato in modo errato | ||
| Iniettore difettoso | ||
| Qualità o grado del carburante | ||
| Lunghi periodi di inattività | ||
| Asta di spinta rotta o piegata | ||
| Iniettore o regolatore regolato in modo errato | ||
| Bassa pressione dell'olio motore | Acqua nella coppa dell'olio motore | |
| Carburante nella coppa dell'olio motore | ||
| Radiatore dell'olio difettoso | ||
| Motore sovraccarico | ||
| Carter troppo pieno | ||
| Basso numero di giri del motore | Iniettore mal funzionante | |
| Calibrazione del governatore | ||
| Buon regime motore | Calibrazione del governatore | |
| Surriscaldamento del motore | Pompa dell'acqua dolce difettosa | |
| Pompa dell'acqua bruta difettosa (solo motori marini) | ||
| Termostato o guarnizione del termostato difettosi | ||
| Radiatore o scambiatore di calore intasato (solo motore marino) | ||
| Fumo grigio che esce dal motore | Lunghi periodi di inattività | |
| Intercooler o aftercooler difettosi (solo per motore turbo) | ||
| Presa d'aria limitata | ||
| Iniettore difettoso | ||
| Carburante contaminato | ||
| Perdite dalle guarnizioni del ventilatore o del turbocompressore | ||
| Geartrain fa rumori | Basso livello dell'olio | |
| Accessori per motori | ||
| Danneggiamento del cuscinetto principale o dell'asta |