Dépannage Detroit Diesel 16V149 Non-Turbo
Le tableau ci-dessous présente les questions les plus fréquemment posées par les propriétaires de moteurs Detroit Diesel® 16V149 Natural lorsqu'ils tentent de déterminer pourquoi leurs moteurs sous-performent. Il catégorise les zones de dysfonctionnement possible, la cause probable et l'action recommandée pour ramener votre moteur Detroit Diesel® neuf, remis à neuf ou usagé à un bon fonctionnement. Le tableau vous donnera confiance lorsque vous parlez avec votre mécanicien de moteur Detroit Diesel® ou que vous commandez des pièces. À titre de guide de référence rapide uniquement, le tableau ne doit pas être considéré comme un substitut à l'utilisation du manuel d' utilisation ou d'entretien de votre moteur Detroit Diesel® 16V149 Natural Owner.
Envoyez ce guide imprimable gratuit à vous-même, à votre mécanicien ou à la personne qui vous aide.
PROBLÈME | RAISON POSSIBLE | VÉRIFIER |
| Le moteur ne démarre pas | Manque d'admission d'air ou prise d'air restreinte | |
| Arbre de ventilateur cassé | ||
| Arbre de ventilateur usé | ||
| Pompe à carburant défectueuse | ||
| Démarreur défectueux | ||
| Batterie déchargée | ||
| Contre-pression d'échappement élevée | ||
| Fumée noire sortant du moteur | Injecteur défectueux | |
| Carburant contaminé | ||
| Pièces de cylindre cassées ou usées | ||
| Moteur surchargé | ||
| Intercooler ou refroidisseur final défectueux (pour les moteurs turbo uniquement) | ||
| Fumée blanche sortant du moteur | Segment de piston cassé | |
| Jeu de bagues mal installé | ||
| Injecteur défectueux | ||
| Qualité ou qualité du carburant | ||
| Longues périodes d'inactivité | ||
| Tige de poussée cassée ou pliée | ||
| Injecteur ou régulateur mal ajusté | ||
| Basse pression d'huile moteur | Eau dans le carter d'huile moteur | |
| Carburant dans le carter d'huile moteur | ||
| Refroidisseur d'huile défectueux | ||
| Moteur surchargé | ||
| Carter trop plein | ||
| Régime moteur bas | Injecteur fonctionnant mal | |
| Calibrage du gouverneur | ||
| Régime moteur élevé | Calibrage du gouverneur | |
| Surchauffe du moteur | Pompe à eau douce défectueuse | |
| Pompe à eau brute défectueuse (moteurs marins uniquement) | ||
| Thermostat ou joint de thermostat défectueux | ||
| Radiateur ou échangeur de chaleur bouché (moteur marin uniquement) | ||
| Fumée grise sortant du moteur | Longues périodes d'inactivité | |
| Intercooler ou refroidisseur final défectueux (pour moteur turbo uniquement) | ||
| Prise d'air restreinte | ||
| Injecteur défectueux | ||
| Carburant contaminé | ||
| Les joints du ventilateur ou du turbocompresseur fuient | ||
| Geartrain fait du bruit | Niveau d'huile bas | |
| Accessoires motorisés | ||
| Endommagement du roulement principal ou de la tige |