Especificaciones de torque del motor Detroit Diesel Serie 149
Colby Uva
Especificaciones de torque del motor Detroit Diesel Serie 149 | ||||
Tamaño de rosca (pulg.) | Descripción | Especificaciones de torque | ||
| lb-ft | Nuevo Méjico | |||
1/4-28 | Especificación de par estándar | 8-10 | 11-14 | |
| Palanca de control de cremallera de inyección de tornillo | 2-3 | 3-4 | ||
5/16-18 | Especificación de par estándar | 13-17 | 18-23 | |
Perno del conjunto de placa posterior del turbocompresor a la carcasa central | 7-10 | 9-14 | ||
5/16-24 | Especificación de par estándar | 15-19 | 20-26 | |
| Varilla de empuje con tuerca de seguridad | 15-19 | 20-26 | ||
| Tornillo de ajuste del puente de la válvula Nut-Lock | 20-25 | 27-34 | ||
| Acoplamiento de transmisión de árbol de levas con perno | 20-25 | 27-34 | ||
| 3/8-16 | Especificación de par estándar | 30-35 | 41-47 | |
3/8-24 | Especificación de par estándar | 35-39 | 47-53 | |
| Bomba de agua de nuez a la cubierta frontal | 25-30 | 34-41 | ||
| Acoplamiento de transmisión de árbol de levas con perno | 45-50 | 61-68 | ||
| Retén del acoplamiento de accionamiento de la bomba de combustible con perno | 50-55 | 68-75 | ||
16-14 de julio | Especificación de par estándar | 46-50 | 62-68 | |
| Sujeción del soplador de pernos | 50-55 | 68-75 | ||
| Abrazadera de sujeción del inyector de pernos | 46-50 | 62-68 | ||
16-20 de julio | Especificación de par estándar | 57-61 | 77-83 | |
| Línea de puente de combustible de tuerca al inyector | 18-22 | 24-30 | ||
| Eje de bomba de agua con tuerca (bloqueo) | 40-45 | 54-61 | ||
| Acoplamiento de brida de cigüeñal-perno | 70-80 | 95-108 | ||
1/2-13 | Tuerca del colector de escape estándar | 32-38 | 43-52 | |
| Conector del colector de combustible con tuerca | 35-40 | 47-54 | ||
| Perno de aspa del ventilador al cubo de la polea | 71-75 | 96-102 | ||
| Bloque de cilindros y pernos | 75-85 | 102-115 | ||
| Perno central del cubo de la rueda guía del cigüeñal y del árbol de levas | 80-90 | 108-122 | ||
| Perno-Tapa del cojinete del árbol de levas | 90-100 | 122-136 | ||
| Eje del balancín del perno | 90-100 | 122-136 | ||
1/2-20 | Especificación de par estándar | 83-93 | 113-126 | |
| Tuerca-Perno del colector de escape | 35-40 | 47-54 | ||
| Bloque de cilindros y pernos | 85-95 | 115-129 | ||
| Acoplamiento de brida de cigüeñal-perno | 100-110 | 136-149 | ||
9/16-12 | Especificación de par estándar | 90-100 | 122-136 | |
| Sujeción del soplador de pernos | 75-85 | 102-115 | ||
| Perno-Tapa del cojinete principal | 120-130 | 163-176 | ||
9/16-18 | Especificación de par estándar | 107-117 | 145-159 | |
| Tuerca-Tapa del cojinete del cigüeñal | 130-140 | 176-190 | ||
| Cabeza de cilindro de perno | 90-100* | 122-136 | ||
| 5/8-11 | Especificación de par estándar | 137-147 | 186-199 | |
5/8-18 | Especificación de par estándar | 168-178 | 228-241 | |
| Adaptador de perno a cigüeñal | 175-185 | 237-251 | ||
| Volante de inercia con perno (autoblocante) | 180-190 | 244-258 | ||
| Amortiguador de vibraciones de pernos | 180-190 | 244-258 | ||
| Tuerca de retención del eje de la bomba de agua cruda | 25-30 | 34-41 | ||
| Tuerca-Polea del Alternador | 70-80 | 95-108 | ||
| Tuerca autoblocante especial (alternador 10SI) | 40-60 | 54-81 | ||
| Conjunto de recogida de aceite de perno | 20-25 | 27-34 | ||
3/4-10 | Eje de transmisión del compresor de aire montado con brida y tuerca | 70-80 | 95-108 | |
| Perno-Cojinete principal del cigüeñal | 280-290 | 380-393 | ||
| 3/4-16 | Especificación de par estándar | 290-300 | 393-407 | |
| Tuerca de la polea de transmisión de accesorios | 120-140 | 163-190 | ||
| 3/4-18 | Tuerca, tubo de varilla de nivel | 30-35 | 41-47 | |
| 7/8-14 | Especificación de par estándar | 475-485 | 644-658 | |
| 1 1/4-7 | Perno-Retenedor de polea del cigüeñal | 450-500 | 610-678 | |
| 1 5/16-18 | Engranaje de distribución del soplador de tuercas | 200-250 | 271-339 | |
| 2.548-18 | Cojinete de engranaje loco con tuerca (bloqueo) | 280-300 | 380-407 | |
| 3.137-12 | Tuerca del cojinete del engranaje del árbol de levas (bloqueo) | 280-300 | 380-407 | |
* Siga la secuencia de apriete de pernos en cruz y el proceso de varias etapas hasta alcanzar el apriete final. Una vez alcanzado el apriete final, gire cada perno 90 grados (1/4 de vuelta en sentido horario) con un solo tirón suave de la llave. | ||||
Especificaciones de torque del enfriador de aceite del tapón de tubería de la serie 149 de Detroit Diesel | ||||
Tamaño del enchufe (pulg.) | Descripción | Especificaciones de torque | ||
| lb-ft | Nuevo Méjico | |||
| 1 1/16-16 | Válvula de derivación del enfriador de aceite enchufable | 80-90 | 108-122 | |
| 1 1/4-16 | Válvula de derivación del filtro de aceite enchufable | 95-105 | 129-142 | |
| 1 1/2-6 | Válvula de derivación del filtro de aceite enchufable | 110-130 | 149-176 | |
| 2-12 | Tapón de derivación del filtro de aceite | 130-150 | 176-203 | |
Especificaciones de torque del tapón de tubería de Detroit Diesel Serie 149 | ||||
Tamaño del enchufe (pulg.) | Descripción | Especificaciones de torque | ||
| lb-ft | Nuevo Méjico | |||
| 1/8-27 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 10-12 | 14-16 | |
| 1/4-18 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 14-16 | 19-22 | |
| 1/4-18 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 14-16 | 19-22 | |
| 3/8-18 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 18-22 | 24-30 | |
| 3/8-18 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 18-22 | 24-30 | |
| 1/2-14 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 23-27 | 31-37 | |
| 1/2-14 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 23-27 | 31-37 | |
| 3/4-14 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 33-37 | 45-50 | |
| 3/4-14 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 33-37 | 45-50 | |
| 1-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 75-85 | 102-115 | |
| 1-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 75-85 | 102-115 | |
| 1 1/4-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 95-105 | 129-142 | |
| 1 1/2-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 110-130 | 149-176 | |
| 1 1/2-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 110-130 | 149-176 | |
Especificaciones de los pernos prisioneros de la serie 149 de Detroit Diesel | ||||
Tamaño del enchufe (pulg.) | Descripción | Especificaciones de torque | ||
| lb-ft | Nuevo Méjico | |||
| 1/2-13 | Colector de escape con perno prisionero | 35-40 | 47-54 | |
Catálogo de piezas para Detroit Diesel 8V149 sin turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 8V149 turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 12V149 sin turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 12V149 turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 16V149 sin turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 16V149 turbo