Especificaciones de torque de la serie V71 de Detroit Diesel
Colby Uva
Motor diésel Detroit 12V71Seguir las especificaciones de torque para los motores Detroit Diesel V71 es fundamental para garantizar un ensamblaje correcto, un rendimiento óptimo y la longevidad del motor. Estas especificaciones están cuidadosamente diseñadas para proporcionar la fuerza de sujeción correcta a componentes como culatas, bielas y cojinetes principales. Apretar demasiado los pernos puede causar daños, deformaciones o grietas en los componentes, mientras que apretarlos demasiado puede provocar fugas, pérdida de compresión o aflojamiento de piezas durante el funcionamiento. Cumplir con las especificaciones de torque recomendadas minimiza el riesgo de fallas mecánicas, mejora la eficiencia del motor y cumple con los estándares de seguridad, especialmente en aplicaciones exigentes donde la confiabilidad es primordial.
Para obtener información adicional sobre el mantenimiento de motores Detroit Diesel V71, consulte los enlaces a continuación.
Guía práctica para el mantenimiento de su motor Detroit Diesel V71
Preguntas frecuentes completas sobre el mantenimiento de su motor Detroit Diesel V71
Piezas para motores Detroit Diesel
Especificaciones de torque de la serie V71 de Detroit Diesel | |||
Tamaño de rosca (pulg.) | Descripción | Especificaciones de torque | |
| lb-ft | Nuevo Méjico | ||
| 1 1/8-18 | Tuerca de leva y eje de equilibrio | 300-325 | 407-441 |
| 1/4-18 | Adaptador de varilla de nivel NPTF utilizado con banjo de drenaje de caja de aire | 38-42 | 52-57 |
1/4-20 | Especificación de par estándar | 7-9 | 9-12 |
| Soporte del eje de control del inyector de perno | 10-17 | 14-23 | |
| Guía del seguidor de leva de perno | 12-16 | 16-22 | |
1/4-28 | Especificación de par estándar | 8-10 | 11-14 |
| Palanca de control de cremallera de inyección de tornillo | 2-3 | 3-4 | |
5/16-18 | Especificación de par estándar | 13-17 | 18-23 |
| Collar de empuje del conjunto de accionamiento del soplador de pernos | 16-2 | 22-28 | |
| Tapa del orificio del perno (caja de aire) | 13-21 | 18-28 | |
| Perno-Cárter de aceite (fundido) - Junta dura | 13-21 | 18-28 | |
| Perno-Cárter de aceite (carter bajo o en aluminio F/W Hsg. y cubierta frontal) | 10-12 | 14-16 | |
5/16-24 | Especificación de par estándar | 15-19 | 20-26 |
| Varilla de empuje con bloqueo de tuerca | 15-19 | 20-26 | |
| Placa de transmisión del soplador de pernos a engranaje | 25-30 | 34-41 | |
| Engranaje del rotor del acoplamiento de transmisión del soplador de pernos | 20-25 | 27-34 | |
| Tornillo de ajuste del puente de la válvula Nut-Lock | 20-25 | 27-34 | |
3/8-16 | Especificación de par estándar | 30-35 | 41-47 |
| Perno-Árbol de levas y cojinete de extremo de sello | 35-40 | 47-54 | |
| Perno de la carcasa de entrada de aire al soplador | 16-21 | 22-28 | |
| Perno-muñón al bloque | 40-45 | 54-61 | |
| Sujeción especial de tapa de balancín y perno de 12 puntos | 15-20 | 20-27 | |
| Montaje del soplador angular del lado del perno | 30-35 | 41-47 | |
| Abrazadera de inyector de perno | 20-25 | 27-34 | |
| Perno-Cárter de aceite | 10-20 | 14-27 | |
3/8-24 | Especificación de par estándar | 35-39 | 47-53 |
| Tapa del orificio pequeño de la carcasa del volante del perno | 30-35 | 41-47 | |
| Transmisión de accesorios de perno al engranaje de equilibrio (disco de acero) | 45-50 | 61-68 | |
| Perno: rueda dentada de transmisión del soplador al engranaje del rotor del soplador | 45-50 | 61-68 | |
| Cojinete intermedio de leva con bloqueo de tornillo | 15-20 | 20-27 | |
| Perno-Cubierta frontal inferior | 25-30 | 34-41 | |
| Colector de agua y nueces | 20-25 | 27-34 | |
| Placa flexible del conjunto de transmisión del soplador de pernos al cubo | 40-45 | 54-61 | |
| Pernos y tuercas - Conjunto de accionamiento del soplador Fijación de tuercas y pernos | 25-30 | 34-41 | |
| Tuerca-Perno de orificio pequeño de la carcasa del volante | 20-25 | 27-34 | |
| Tuerca de brida del colector de escape (latón) | 20-25 | 27-34 | |
| Conjunto de accionamiento del soplador con tuerca y tapón de la carcasa del volante | 25-30 | 34-41 | |
| Adaptador de alternador con brida de tuerca | 15-20 | 20-27 | |
| Línea de puente de combustible de tuerca - Junta tórica | 13-17 | 18-23 | |
| Línea de puente de combustible de tuerca - Acampanada | 11-13 | 15-18 | |
| Abrazadera de inyector de tuerca | 20-25 | 27-34 | |
16-14 de julio | Especificación de par estándar | 46-50 | 62-68 |
| Cubierta de accionamiento del tacómetro Bolt-Tach | 30-35 | 41-47 | |
| Perno-Cojinete principal exterior del cigüeñal | 70-75 | 95-102 | |
| Tapa del orificio grande de la carcasa del volante del perno | 30-35 | 41-47 | |
| Placa de extremo del soplador de pernos | 40-45 | 54-61 | |
16-20 de julio | Especificación de par estándar | 57-61 | 77-83 |
| Conector de combustible (arandela de acero) | 40-45 | 54-61 | |
| Tuerca del colector de escape | 30-35 | 41-47 | |
| Tuerca-Biela | 60-70 | 81-95 | |
| Impulsor de bomba de agua Nut-Water | 45-50 | 61-68 | |
| Carcasa del volante de aluminio y cubierta frontal | 10-20 | 14-27 | |
| Tuerca-Biela | 60-70 | 81-95 | |
| Perno-Biela a Pasador | 55-60 | 75-81 | |
1/2-13 | Especificación de par estándar | 71-75 | 96-102 |
| Carcasa del volante con perno | 90-100 | 122-136 | |
| Buje de engranaje tensor de perno y buje ficticio | 80-90 | 108-122 | |
| Cubierta de transmisión Bolt-Tach. | 35-35 | 47-47 | |
| Buje de engranaje tensor de perno y buje ficticio (Militar 8-V71 T) | 105-115 | 142-156 | |
| Tapa del orificio grande de la carcasa del volante del perno | 30-35 | 41-47 | |
| Bloque TOI de muñón-perno | 105-115 | 142-156 | |
| Perno del soporte del eje del balancín a la culata del cilindro | 90-100 | 122-136 | |
1/2-20 | Especificación de par estándar | 83-93 | 113-126 |
| Retenedor del engranaje del rotor del soplador de pernos | 100-110 | 136-149 | |
| Accionamiento de la bomba de combustible con perno | 55-65 | 75-88 | |
| 9/16-12 | Especificación de par estándar | 90-100 | 122-136 |
9/16-18 | Especificación de par estándar | 107-117 | 145-159 |
| Engranaje de leva de perno RB (300M) Cigüeñal | 180-190 | 244-258 | |
| Perno-volante | 180-190 | 244-258 | |
5/8-11 | Especificación de par estándar | 137-147 | 186-199 |
| Perno de arranque a carcasa de volante de aluminio | 95-105 | 129-142 | |
| Perno-Cojinete principal (perforación) | 165-175 | 224-237 | |
| Perno-Cojinete principal (Conjunto) | 180-190 | 244-258 | |
| Cabeza de cilindro de perno | 190-200 | 258-271 | |
5/8-18 | Especificación de par estándar | 168-178 | 228-241 |
| Centro de filtros de aceite Bolt-Lube | 50-60 | 68-81 | |
| Perno-brida del cigüeñal | 130-140 | 176-190 | |
| Tuerca-Polea del Alternador | 70-80 | 95-108 | |
| Tuerca autoblocante especial para alternador 10SI | 40-60 | 54-81 | |
| Tuerca-Cabeza de Cilindro | 190-200 | 258-271 | |
3/4-16 | Especificación de par estándar | 290-300 | 393-407 |
| Polea de transmisión con tuerca y accesorio | 120-140 | 163-190 | |
| 3/4-18 | Tuerca estándar, tubo de varilla de nivel | 30-35 | 41-47 |
| 7/8-14 | Especificación de par estándar | 475-485 | 644-658 |
| 1-14 | Perno del extremo del cigüeñal - Cabeza hexagonal de 1 5/16 | 290-310 | 393-420 |
| 1-1/2 | Perno del extremo del cigüeñal | 440-460 | 597-624 |
| 1 7/16-16 | Buje de engranaje impulsor del soplador de tuercas | 50-60 | 68-81 |
Especificaciones de torque del tapón de tubería de la serie V71 de Detroit Diesel | |||
Tamaño del enchufe (pulg.) | Descripción | Especificaciones de torque | |
| lb-ft | Nuevo Méjico | ||
| 1/8-27 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 10-12 | 14-16 |
| 1/4-18 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 14-16 | 19-22 |
| 1/4-18 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 14-16 | 19-22 |
| 3/8-18 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 18-22 | 24-30 |
| 3/8-18 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 18-22 | 24-30 |
| 1/2-14 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 23-27 | 31-37 |
| 1/2-14 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 23-27 | 31-37 |
| 3/4-14 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 33-37 | 45-50 |
| 3/4-14 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 33-37 | 45-50 |
| 1-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 75-85 | 102-115 |
| 1-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 75-85 | 102-115 |
| 1 1/4-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 95-105 | 129-142 |
| 1 1/2-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 110-130 | 149-176 |
| 1 1/2-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 110-130 | 149-176 |
| 1/2-20 | Válvula de alivio de la bomba de combustible enchufable | 18-22 | 24-30 |
| 1 1/4-16 | Válvula de derivación del filtro de aceite enchufable | 95-105 | 129-142 |
| 1 1/2-6 | Válvula de derivación del filtro de aceite enchufable | 110-130 | 149-176 |
Especificaciones de torque de los pernos de la serie V71 de Detroit Diesel | |||
Tamaño de rosca (pulg.) | Descripción | Especificaciones de torque | |
| lb-ft | Nuevo Méjico | ||
| 16-20 de julio | Stud-Standard | 30-35 | 41-47 |
| 1/2-13 | Carcasa del volante de aluminio con perno prisionero con alternador 50DN | 20-25 | 27-34 |
Especificaciones de torque adicionales del Detroit Diesel V71
- Especificaciones de torque del tapón de tubería estándar :
- 1/8" NPTF: 10-12 lb-ft (14-16 N•m)
- 1/4" NPTF: 14-16 lb-ft (19-22 N•m)
- 3/8" NPTF: 18-22 lb-ft (24-30 N•m)
- 1/2" NPTF: 23-27 lb-ft (31-37 N•m)
- 3/4" NPTF: 33-37 lb-ft (45-50 N•m)
- 1-1/2" NPTF: 110-130 lb-ft (150-177 N•m)
- Pernos de culata :
- 5/8-11: 170-180 lb-ft (231-244 N•m)
- 5/8-11: 170-180 lb-ft (231-244 N•m)
- Pernos del cojinete principal :
- Montaje: 5/8-11; Par de apriete: 165-175 lb-ft (224-238 N•m)
- Montaje: 5/8-11; Par de apriete: 165-175 lb-ft (224-238 N•m)
- Pernos del volante :
- 9/16-18: 180-190 lb-ft (244-258 N•m)
- 9/16-18: 180-190 lb-ft (244-258 N•m)
- Pernos del cárter de aceite :
- 5/16"-18: 10-20 lb-ft (14-27 N•m)
- 3/8"-16: 15-20 lb-ft (20-27 N•m)
- Perno del engranaje impulsado por la bomba de aceite :
- 60-65 libras-pie (81-85 N•m)
- 60-65 libras-pie (81-85 N•m)
- Tuercas de tubería de combustible :
- Recubierto de Endurion: 130 lb-in (14,7 N•m)
- Sin recubrimiento: 160 lb-in (18,3 N•m)
- Tuercas de brida de salida del colector de escape (latón) :
- 3/8-24: 20-25 lb-ft (27-34 N•m)
- 3/8-24: 20-25 lb-ft (27-34 N•m)