Especificaciones de torque del motor Detroit Diesel Serie 53
Colby Uva
Especificaciones de torque del motor Detroit Diesel Serie 53 | |||
Tamaño de rosca (pulg.) | Descripción | Especificaciones de torque | |
| lb-ft | Nuevo Méjico | ||
1/4-20 | Especificación de par estándar | 7-9 | 9-12 |
| Soporte del eje de control del inyector de perno | 10-12 | 14-16 | |
| Guía del seguidor de leva de perno | 12-17 | 16-23 | |
1/4-28 | Especificación de par estándar | 8-10 | 11-14 |
| Palanca de control del bastidor del inyector de tornillo | 2-3 | 3-4 | |
| 5/16-18 | Perno del cárter de aceite (carter bajo o caja de aluminio F/W y cubierta frontal) | 10-20 | 14-27 |
| 5/16-18 | Cubierta de la bomba de agua Bolt | 12-15 | 16-20 |
| 5/16-18 | Perno de la carcasa del volante a la carcasa del gobernador (en línea) | 10-12 | 14-16 |
| 5/16-18 | Tubo de recogida de aceite de perno | 20-25 | 27-34 |
| 5/16-18 | Cubo y espaciador de engranaje tensor de perno de aluminio | 15-20 | 20-27 |
| 5/16-18 | Abrazadera de 1/4 de grosor para tapa de caja de aire Bolt-Air | 8-10 | 11-14 |
5/16-18 | Especificación de par estándar | 13-17 | 18-23 |
| Cubo y espaciador de engranaje tensor de perno (fundido) | 19-23 | 26-31 | |
| Perno-Cárter de aceite (fundido) - Junta dura | 13-21 | 18-28 | |
5/16-24 | Especificación de par estándar | 15-19 | 20-26 |
| Bloqueo de varilla de empuje con tuerca | 15-19 | 20-26 | |
| Buje de engranajes del rotor del soplador de pernos | 25-30 | 34-41 | |
| Arandela de retención de empuje del soplador de pernos | 25-30 | 34-41 | |
| Piloto de leva de accionamiento del soplador de pernos | 25-30 | 34-41 | |
| 5/16-24 | Tuerca-Biela V53 solamente | 24-28 | 33-38 |
3/8-16 | Especificación de par estándar | 30-35 | 41-47 |
| Tapa del balancín del perno de sujeción | 8-13 | 11-18 | |
| Perno de la carcasa del volante al engranaje tensor y al cubo ficticio (tipo de colocación) | 40-45 | 54-61 | |
| Perno de la carcasa de entrada de aire al soplador | 16-21 | 22-28 | |
| Elemento enfriador de aceite de tuerca | 90-110 | 122-149 | |
| Perno - Cubierta de la placa del extremo del soplador delantero y trasero | 20-25 | 27-34 | |
| Cubierta del contrapeso de equilibrio de la carcasa del volante del perno | 20-25 | 27-34 | |
3/8-16 | Perno - Extremo del soplador delantero y trasero | 20-25 | 27-34 |
| Alojamiento de pernos al intercooler | 10-15 | 14-20 | |
| Tapa de caja de aire Bolt-Air fundida 6V53 | 12-17 | 16-23 | |
| Tapa de la caja de aire Bolt-Air Inline 53 | 12-16 | 16-22 | |
| Abrazadera de 3/8 de grosor para tapa de caja de aire Bolt-Air | 10-15 | 14-20 | |
| Abrazadera de inyector de perno | 20-25 | 27-34 | |
3/8-24 | Especificación de par estándar | 35-39 | 47-53 |
| Conector-Combustible | 34-40 | 46-54 | |
| Transmisión de accesorios de perno al engranaje de equilibrio (disco de acero) | 45-0 | 61-68 | |
| Retenedor de placa de empuje del soplador de pernos | 54-59 | 73-80 | |
| Equilibrio de la carcasa del volante y el perno | 25-30 | 34-41 | |
| Perno - Cubierta de placa de extremo delantera y trasera | 20-25 | 27-34 | |
| Tuerca-Biela en línea y en V | 40-45 | 54-61 | |
| Conjunto de accionamiento del soplador con tuerca y tapón de la carcasa del volante | 5-30 | 34-41 | |
| Línea de puente de combustible de tuerca | 12-16 | 16-22 | |
16-14 de julio | Especificación de par estándar | 46-50 | 62-68 |
| Cubierta de transmisión del tacómetro de perno | 30-35 | 41-47 | |
| Perno-Soporte del cojinete principal exterior del cigüeñal a la cubierta | 75-85 | 102-115 | |
| Tapa del orificio grande de la carcasa del volante del perno | 30-35 | 41-47 | |
| Colector de escape con perno prisionero | 25-40 | 34-54 | |
| Soporte de balancín de perno | 50-55 | 68-75 | |
16-20 de julio | Especificación de par estándar | 57-61 | 77-83 |
| Tuerca del colector de escape | 30-35 | 41-47 | |
1/2-13 | Especificación de par estándar | 71-75 | 96-102 |
| Cubierta de transmisión del tacómetro de perno | 30-35 | 41-47 | |
| Tapa del orificio grande de la carcasa del volante del perno | 30-35 | 41-47 | |
1/2-20 | Especificación de par estándar | 83-93 | 113-126 |
| Retenedor del engranaje del rotor del soplador de pernos | 25-30 | 34-41 | |
| Perno-volante | 110-120 | 149-163 | |
| Válvula de alivio de la bomba de combustible enchufable | 18-22 | 24-30 | |
| 9/16-12 | Especificación de par estándar | 90-100 | 122-136 |
9/16-18 | Especificación de par estándar | 107-117 | 145-159 |
| Bola de horquilla de embrague de espárrago | 65-75 | 88-102 | |
5/8-11 | Especificación de par estándar | 137-147 | 186-199 |
| Perno de arranque a carcasa de volante de aluminio | 95-105 | 129-143 | |
5/8-18 | Especificación de par estándar | 168-178 | 228-241 |
| Engranaje regulador de tuerca | 125-135 | 169-183 | |
| Centro de filtros de aceite Bolt-Lube | 50-60 | 68-81 | |
| Tuerca-Polea del Alternador | 70-80 | 95-108 | |
| Tuerca autoblocante especial (alternador 10SI) | 40-60 | 54-81 | |
| Filtro de inyector de tapas | 65-75 | 88-102 | |
| Tuerca estándar, tubo de varilla de nivel | 30-35 | 41-47 | |
| Polea de transmisión con tuerca y accesorio | 120-140 | 163-190 | |
3/4-16 | Especificación de par estándar | 290-300 | 393-407 |
| Perno-Extremo del cigüeñal | 290-300 | 393-407 | |
| 7/8-14 | Especificación de par estándar | 475-485 | 644-658 |
| 1-14 | Perno-Extremo del cigüeñal | 290-310 | 393-420 |
| 1/18-18 | Tuerca de leva y eje de equilibrio | 300-325 | 407-441 |
| 1/4-28 | Acoplamiento de transmisión del soplador de pernos al engranaje del rotor | 16-18 | 22-24 |
16-14 de julio | Soplador de pernos para bloquear | 55-60 | 75-81 |
| Línea de puente de combustible de tuerca-Stl para inyección | 13-17 | 18-23 | |
| 16-20 de julio | Línea de puente de combustible de tuerca CTD-Inyector | 11-13 | 15-18 |
9/16-12 | Perno-Cabeza de cilindro 3-53 Alum | 170-180 | 230-244 |
| Perno-Tapa del cojinete principal | 120-130 | 163-176 | |
| 9/16-18 | Perno-volante V53 | 180-190 | 244-258 |
| 5/8-11 | Cabeza de cilindro de perno | 190-200 | 258-271 |
Tapón de tubería Detroit Diesel Serie 53 | |||
Tamaño del enchufe (pulg.) | Descripción | Especificaciones de torque | |
| lb-ft | Nuevo Méjico | ||
| 1/8-27 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 10-12 | 14-16 |
| 1/4-18 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 14-16 | 19-22 |
| 1/4-18 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 14-16 | 19-22 |
| 3/8-18 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 18-22 | 24-30 |
| 3/8-18 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 18-22 | 24-30 |
| 1/2-14 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 23-27 | 31-37 |
| 1/2-14 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 23-27 | 31-37 |
| 3/4-14 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 33-37 | 45-50 |
| 3/4-14 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 33-37 | 45-50 |
| 1-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 75-85 | 102-115 |
| 1 1/4-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 95-105 | 129-142 |
| 1 1/2-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 3/4) | 110-130 | 149-176 |
| 1 1/2-11 1/2 | Tubo de tapón (cono de 7/8) | 110-130 | 149-176 |
| 1/2-20 | Válvula de alivio de la bomba de combustible enchufable | 18-22 | 24-30 |
Detroit Diesel Serie 53 Stud | |||
Tamaño de rosca (pulg.) | Descripción | Especificaciones de torque | |
| lb-ft | Nuevo Méjico | ||
| 16-14 de julio | Colector de escape con perno prisionero | 25-40 | 34-54 |
| 9/16-18 | Bola de horquilla de embrague de espárrago | 65-75 | 88-102 |
Catálogo de piezas para Detroit Diesel 353 sin turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 353 turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 453 sin turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 453 turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 6V53 sin turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 6V53 turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 8V53 sin turbo Catálogo de piezas para Detroit Diesel 8V53 turbo